製品形状 イメージ |
ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだ ボール仕様品番 |
共晶はんだ ボール仕様品番 |
ボール無 仕様品番 |
---|---|---|---|---|
153 / 11.5 x 13.0 – 0.5 | 107250-0026 | 108387-0026 | 107248-0026 | |
153 / 11.5 x 13.0 – 0.5 | 107250-0065 | 108387-0064 | 108519-0064 | |
169 / 12.0 x 16.0 – 0.5 | 107250-0009 | 108387-0009 | 107248-0009 | |
169 / 14.0 x 18.0 – 0.5 | 107250-0012 | 108387-0066 | 107248-0012 | |
153 / 11.5 x 10.0 – 0.5 | 107250-0050 | 108387-0067 | 107248-0050 | |
153 / 10.0 x 11.0 – 0.5 | 107250-0045 | 108387-0068 | 107248-0045 | |
153 / 10.5 x 10.5 – 0.5 | 107250-0052 | 108387-0069 | 107248-0052 | |
153 / 10.0 x 10.0 – 0.5 | 107250-0059 | 108387-0059 | 107248-0059 | |
153 / 7.5 x 11.5 – 0.5 | 109069-0002 | 109069-0001 | 109069-0003 | |
153 / 7.5 x 7.5 – 0.5 | 109106-0002 | 109106-0001 | 109106-0003 |
はんだボール無し、有りは全ての製品でお選び頂けます。