製品形状 イメージ | ピン数/ICサイズ-ピッチ(mm) | 無鉛はんだ ボール仕様品番 | 共晶はんだ ボール仕様品番 | ボール無 仕様品番 |
---|---|---|---|---|
![]() | 63 / 9.0 x 11.0 – 0.8 | 105526-0097 | 105526-0090 | 105526-0082 |
![]() | 100 / 12.0 x 18.0 – 1.0 | 105526-0089 | 105526-0088 | 105526-0057 |
![]() | 132 / 12.0 x 18.0 – 1.0 | 104670-0040 | 104670-0043 | 104670-0032 |
![]() | 152 / 14.0 x 18.0 – 1.0 | 104670-0041 | 108656-0036 | 104670-0036 |
![]() | 272 / 14.0 x 18.0 – 0.8 | 107206-0052 | 107206-0016 | 107206-0013 |
![]() | 316 / 14.0 x 18.0 – 0.8 | 107088-0011 | 107088-0012 | 107088-0010 |
はんだボール無し、有りは全ての製品でお選び頂けます。

取り外し専用工具:105900-0004
